Pedidos
312 pedidos neste mês
| Pedido | Cliente | Data | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1048 | Mercado Boa Vista | 10/11/2026 | R$ 1.240,00 | Pago |
| #1047 | Padaria Central | 09/11/2026 | R$ 380,50 | Aguardando |
| #1046 | Loja do Bairro | 08/11/2026 | R$ 920,00 | Pago |
| #1045 | Café Esquina | 07/11/2026 | R$ 150,00 | Cancelado |
| #1044 | Distribuidora Norte | 06/11/2026 | R$ 4.780,00 | Pago |
Mostrando 5 de 312‹ 1 2 3 … 63 ›